攻略文章

東陸-靖玄城 箱子和小遊戲

序號|坐標                    |箱子 |挑戰項目
1     |45 567 水下75     |木    |箱子
2     |45 802 水下75     |銀    |挑戰·尋找寶藏
3     |49 707 水下75     |木    |索命·追魂夜叉
4     |49 822 高度80     |銅    |箱子
5     |51 845 水下77     |銅    |夜叉喚靈·馭潮
6     |53 587 高度80     |木    |箱子
7     |53 782 水下75     |銀    |挑戰·尋找寶藏
8     |53 856 水下79     |木    |索命·追魂夜叉
9     |54 813 高度81     |木    |箱子
10   |54 883 水下77     |銅    |索命·追魂夜叉
11   |57 873 水下78     |銀    |索命·追魂夜叉
12   |57 916 水下77     |銅    |索命·追魂夜叉
13   |58 576 水下79     |木    |箱子
14   |58 650 水下70     |木    |箱子
15   |63 525 水下76     |木    |箱子
16   |64 826 高度81     |木    |箱子
17   |65 639 水下70     |木    |箱子
18   |65 848 高度81     |銅    |挑戰·叩詩尋善
19   |66 862 高度80     |銀    |挑戰·鷹眼識魔
20   |67 524 水下77     |木    |箱子
21   |67 661 水下71     |木    |箱子
22   |68 539 高度80     |木    |箱子
23   |69 761 水下75     |木    |箱子
24   |69 853 高度81     |銅    |挑戰·尋找寶藏
25   |69 869 高度81     |銀    |挑戰·過目不忘
26   |71 545 水下77     |木    |箱子
27   |71 891 水下79     |木    |箱子
28   |72 824 高度82     |木    |箱子
29   |72 881 高度81     |銀    |挑戰·鷹眼識魔
30   |74 580 水下78     |木    |挑戰·過目不忘
31   |74 666 水下70     |銀    |挑戰·尋找寶藏
32   |74 733 水下75     |木    |箱子
33   |74 932 水下78     |木    |箱子
34   |74 957 水下76     |銀    |夜叉喚靈·馭潮
35   |75 551 水下77     |木    |箱子
36   |75 797 水下75     |銀    |箱子
37   |77 697 水下75     |銅    |挑戰·尋找寶藏
38   |77 838 高度81     |銅    |挑戰·指路明輝
39   |78 785 水下75     |木    |夜叉喚靈·馭潮
40   |79 595 水下75     |木    |索命·追魂夜叉
41   |79 595 水下75     |木    |索命·追魂夜叉
42   |79 972 水下77     |木    |箱子
43   |80 750 水下75     |銅    |索命·追魂夜叉
44   |81 822 高度81     |木    |箱子
45   |81 893 高度80     |木    |挑戰·指路明輝
46   |81 930 高度84     |木    |箱子
47   |82 811 高度81     |銀    |挑戰·過目不忘
48   |84 707 水下75     |木    |索命·追魂夜叉
49   |84 852 高度82     |銅    |挑戰·過目不忘
50   |85 888 高度81     |木    |箱子
51   |86 536 高度97     |銅    |挑戰·過目不忘
52   |86 552 高度80     |銅    |挑戰·鷹眼識魔
53   |86 763 水下79     |銅    |挑戰·尋找寶藏
54   |88 650 水下70     |銀    |挑戰·尋找寶藏
55   |88 715 水下75     |木    |夜叉喚靈·馭潮
56   |88 763 水下75     |木    |索命·追魂夜叉
57   |89 872 高度81     |木    |箱子
58   |89 980 水下76     |木    |夜叉喚靈·馭潮
59   |90 521 高度103   |銅    |挑戰·尋找寶藏
60   |90 580 水下76     |銀    |夜叉喚靈·馭潮
61   |91 728 水下76     |銀    |夜叉喚靈·馭潮
62   |91 859 高度82     |木    |箱子
63   |92 900 高度92     |銅    |箱子
64   |93 723 水下75     |木    |箱子
65   |94 541 高度96     |木    |箱子
66   |94 559 高度80     |木    |箱子
67   |94 606 高度93     |銅    |箱子
68   |94 797 高度85     |銅    |箱子
69   |94 884 高度81     |銅    |挑戰·叩詩尋善
70   |95 667 水下78     |銅    |索命·追魂夜叉
71   |96 533 高度102   |木    |挑戰·叩詩尋善
72   |96 941 高度99     |木    |挑戰·過目不忘
73   |97 783 高度103   |木    |箱子
74   |98 613 高度93     |銅    |挑戰·指路明輝
75   |100 559 高度85   |銅    |挑戰·叩詩尋善
76   |100 853 高度82   |木    |箱子
77   |101 693 高度80   |銅    |挑戰·指路明輝
78   |101 836 高度82   |銅    |挑戰·叩詩尋善
79   |102 541 高度95   |銅    |挑戰·指路明輝
80   |102 676 水下79   |木    |索命·追魂夜叉
81   |102 684 高度80   |銅    |挑戰·過目不忘
82   |102 953 高度99   |銀    |挑戰·尋找寶藏
83   |102 958 高度100 |銅    |箱子
84   |103 632 水下75   |銅    |夜叉喚靈·馭潮
85   |103 813 高度84   |木    |箱子
86   |104 749 高度100 |木    |箱子
87   |105 569 高度88   |木    |挑戰·過目不忘
88   |106 603 高度83   |銅    |岩吼·鳴地
89   |106 697 高度80   |木    |箱子
90   |107 550 高度95   |銅    |挑戰·過目不忘
91   |107 550 高度95   |木    |挑戰·過目不忘
92   |107 649 水下75   |木    |夜叉喚靈·馭潮
93   |08 609 高度95     |木    |挑戰·過目不忘
94   |109 579 高度92   |銅    |挑戰·指路明輝
95   |110 518 高度114 |木    |箱子
96   |110 533 高度100 |銀    |挑戰·過目不忘
97   |110 957 高度99   |木    |挑戰·叩詩尋善
98   |111 554 高度94   |木    |挑戰·鷹眼識魔
99   |111 969 水下78   |銀    |挑戰·尋找寶藏
100 |112 695 高度80   |銀    |挑戰·鷹眼識魔
101 |112 817 高度84   |木    |箱子
102 |112 841 高度82   |銅    |挑戰·指路明輝
103 |112 906 高度87   |銅    |箱子
104 |113 748 高度98   |銀    |挑戰·過目不忘
105 |114 589 高度94   |銅    |挑戰·叩詩尋善
106 |114 721 高度93   |木    |箱子
107 |114 773 高度92   |木    |箱子
108 |115 931 高度99   |木    |箱子
109 |116 736 高度95   |銅    |挑戰·過目不忘
110 |117 654 水下75   |銀    |夜叉喚靈·馭潮
111 |117 676 高度80   |銅    |挑戰·叩詩尋善
112 |117 730 高度94   |銀    |挑戰·鷹眼識魔
113 |117 798 高度92   |木    |箱子
114 |117 861 高度83   |木    |箱子
115 |117 887 高度88   |銅    |挑戰·指路明輝
116 |118 550 高度100 |銅    |挑戰·叩詩尋善
117 |118 745 高度97   |銅    |採撥·役工
118 |119 502 高度117 |銅    |箱子
119 |119 690 高度80   |銀    |挑戰·過目不忘
120 |120 830 高度82   |木    |挑戰·鷹眼識魔
121 |121 558 高度94   |銅    |挑戰·指路明輝
122 |121 778 高度92   |銅    |挑戰·叩詩尋善
123 |121 826 高度83   |木    |箱子
124 |122 838 高度82   |木    |箱子
125 |122 877 高度88   |木    |箱子
126 |122 943 高度99   |木    |箱子
127 |122 954 高度99   |銅    |挑戰·鷹眼識魔
128 |123 528 高度115 |木    |箱子
129 |123 581 高度96   |木    |箱子
130 |123 609 高度96   |銅    |箱子
131 |123 713 高度89   |銅    |挑戰·過目不忘
132 |123 880 高度88   |銅    |箱子
133 |123 973 水下79   |銅    |夜叉喚靈·馭潮
134 |125 617 高度98   |木    |箱子
135 |125 622 高度96   |銅    |挑戰·叩詩尋善
136 |125 727 高度93   |木    |挑戰·指路明輝
137 |125 922 高度96   |銀    |挑戰·鷹眼識魔
138 |126 753 高度88   |銅    |岩吼·鳴地
139 |126 771 高度91   |木    |箱子
140 |127 708 高度87   |木    |挑戰·叩詩尋善
141 |128 647 高度84   |銅    |岩吼·鳴地
142 |128 657 高度84   |木    |箱子
143 |128 667 高度82   |木    |岩吼·鳴地
144 |129 526 高度115 |銀    |挑戰·過目不忘
145 |129 606 高度100 |木    |箱子
146 |129 774 高度91   |木    |箱子
147 |130 534 高度111 |銅    |挑戰·叩詩尋善
148 |130 545 高度102 |銅    |挑戰·過目不忘
149 |130 593 高度94   |銅    |箱子
150 |130 716 高度94   |木    |岩吼·鳴地
151 |130 743 高度90   |木    |挑戰·指路明輝
152 |130 769 高度87   |木    |箱子
153 |131 625 高度96   |木    |箱子
154 |131 686 高度81   |木    |箱子
155 |132 668 高度81   |銅    |挑戰·指路明輝
156 |132 756 高度87   |銀    |挑戰·過目不忘
157 |132 780 高度87   |木    |岩吼·鳴地
158 |133 561 高度102 |木    |箱子
159 |133 656 高度81   |木    |挑戰·叩詩尋善
160 |133 726 高度93   |木    |箱子
161 |134 642 高度86   |銀    |挑戰·鷹眼識魔
162 |134 776 高度86   |銀    |岩吼·鳴地
163 |134 823 高度84   |木    |挑戰·過目不忘
164 |134 868 高度88   |木    |挑戰·鷹眼識魔
165 |135 549 高度102 |銅    |挑戰·尋找寶藏
166 |136 596 高度94   |銅    |挑戰·叩詩尋善
167 |137 902 高度93   |銅    |挑戰·叩詩尋善
168 |138 562 高度102 |銅    |挑戰·叩詩尋善
169 |138 649 高度84   |銀    |挑戰·指路明輝
170 |138 739 高度87   |銅    |採撥·役工
171 |139 638 高度89   |木    |採撥·役工
172 |139 786 高度83   |銅    |採撥·役工
173 |140 797 高度87   |木    |採撥·役工
174 |141 552 高度102 |木    |箱子
175 |141 733 高度87   |木    |挑戰·鷹眼識魔
176 |141 791 高度84   |銅    |挑戰·叩詩尋善
177 |142 631 高度89   |銀    |挑戰·過目不忘
178 |143 850 高度86   |木    |岩吼·鳴地
179 |144 836 高度86   |銅    |岩吼·鳴地
180 |144 950 高度124 |銅    |岩吼·鳴地
181 |147 891 高度86   |銅    |挑戰·叩詩尋善
182 |149 853 高度86   |木    |箱子
183 | 150 833 高度86  |木    |箱子
184 | 151 827 高度100|木    |箱子
185 | 153 844 高度86  |銀    |採撥·役工
186 | 153 882 高度85  |木    |岩吼·鳴地
187 |153 919 高度120 |木    |箱子
188 |155 867 高度85   |木    |箱子
189 |156 852 高度86   |銅    |採撥·役工
190 |161 923 高度99   |銀    |挑戰·過目不忘
191 |161 956 高度147 |木    |岩吼·鳴地
192 |162 932 高度128 |木    |採撥·役工
193 |167 941 高度101 |銅    |挑戰·鷹眼識魔
194 |169 862 高度96   |木    |挑戰·指路明輝
195 |170 831 高度83   |銅    |挑戰·叩詩尋善
196 |171 822 高度82   |木    |挑戰·鷹眼識魔
197 |174 879 高度89   |木    |箱子
198 |174 941 高度101 |木    |箱子
199 |177 891 高度89   |木    |箱子
200 |177 982 高度123 |木    |採撥·役工
201 |178 866 高度88   |木    |箱子
202 |179 818 高度83   |木    |挑戰·過目不忘
203 |179 840 高度83   |木    |箱子
204 |179 934 高度101 |銅    |挑戰·叩詩尋善
205 |183 837 高度83   |銀    |挑戰·尋找寶藏
206 |184 941 高度101 |銀    |挑戰·鷹眼識魔
207 |185 825 高度83   |木    |箱子
208 |187 935 高度101 |木    |箱子
209 |190 897 高度88   |木    |箱子
210 |191 812 高度83   |木    |箱子
211 |191 917 高度98   |木    |挑戰·尋找寶藏
212 |193 824 高度83   |木    |箱子
213 |195 947 高度102 |銅    |箱子
214 |197 915 高度94   |銅    |挑戰·過目不忘
215 |198 970 高度121 |銅    |採撥·役工
216 |200 816 高度83   |木    |箱子
217 |203 859 高度88   |木    |箱子
218 |204 830 高度83   |銅    |挑戰·過目不忘
219 |204 946 高度101 |木    |箱子
220 |205 892 高度89   |木    |箱子
221 |206 935 高度101 |木    |箱子
222 |208 808 高度83   |木    |箱子
223 |209 864 高度88   |銅    |挑戰·尋找寶藏
224 |210 944 高度101 |木    |箱子
225 |212 881 高度89   |木    |箱子
226 |213 859 高度89   |木    |箱子
227 |213 992 高度127 |木    |岩吼·鳴地
228 |215 814 高度83   |銅    |挑戰·叩詩尋善
229 |216 838 高度96   |銀    |挑戰·過目不忘
230 |218 828 高度83   |銀    |挑戰·尋找寶藏
231 |221 810 高度83   |銅    |箱子
232 |221 937 高度101 |木    |箱子
233 |222 847 高度96   |木    |箱子
234 |225 367 高度100 |銀    |挑戰·過目不忘
235 |225 823 高度83   |銀    |挑戰·鷹眼識魔
236 |226 915 高度99   |木    |箱子
237 |229 890 高度100 |木    |箱子
238 |229 919 高度123 |木    |採撥·役工
239 |234 812 高度83   |銅    |挑戰·指路明輝
240 | 234 946 高度129|銀    |岩吼·鳴地
241 |235 850 高度86   |銅    |挑戰·鷹眼識魔
242 |242 811 高度83   |銅    |箱子
243 |242 825 高度100 |銅    |箱子
244 |242 888 高度86   |木    |箱子
245 |245 840 高度86   |銅    |挑戰·指路明輝
 無坐標資料(不參與排序)
246||金|奇遇·浮生狸夢
247||金|奇遇·江湖絕學
248||金|支線·縛暗維正
249||金|
250||金|
251||金|支線·逆旅行人
252||金|
253||金|
254||金|
255||金|當有風吹過山谷
256||金|
257||金|
258||金|無處無余
259||金|
260||金|
261||金|滅無限
262||金|滅無限
263||金|滅無限
264||金|滅無限
265||金|滅無限
266||金|滅無限
267||金|滅無限
← 返回攻略列表