東陸天禹城區域,寶匣(267座標點)

序號 區域 座標 │ 高度 類型 備註
1 天禹城 198 757 │ 135 直接挖 木
2 天禹城 209 719 │ 133 撲星躍斗 木
3 天禹城 229 792 │ 133 撲星躍斗 銅
4 天禹城 193 785 │ 133 靈犀一點 木
5 天禹城 155 773 │ 133 撲星躍斗 銀
6 天禹城 179 746 │ 133 靈犀一點 銅
7 天禹城 222 754 │ 133 靈犀一點 銀
8 天禹城 162 746 │ 132 機關重重 木
9 天禹城 167 730 │ 131 直接挖 木
10 天禹城 171 734 │ 131 靈犀一點 銀
11 天禹城 183 724 │ 132 險中求寶 銀
12 天禹城 227 735 │ 132 機關重重 木
13 天禹城 225 750 │ 133 直接挖 木
14 天禹城 234 749 │ 131 閃轉騰挪 銀
15 天禹城 236 764 │ 132 險中求寶 木
16 天禹城 204 799 │ 132 機關重重 銀
17 天禹城 189 797 │ 131 拔得頭籌 銅
18 天禹城 174 792 │ 132 險中求寶 銅
19 天禹城 182 789 │ 138 直接挖 木 房子樓上走廊
20 天禹城 184 743 │ 83 直接挖 木 天禹城
21 天禹城 215 778 │ 83 直接挖 木 天禹城
22 天禹城 243 777 │ 83 險中求寶 木 天禹城
23 劍風樓 152 735 │ 85 撲星躍斗 銅
24 劍風樓 174 713 │ 83 拔得頭籌 銅
25 劍風樓 164 717 │ 85 靈犀一點 銀
26 鳳竹村 163 795 │ 84 險中求寶 銀
27 鳳竹村 165 800 │ 84 寵己及物 木
28 鳳竹村 158 796 │ 84 閃轉騰挪 銅
29 鳳竹村 158 798 │ 84 直接挖 木
30 鳳竹村 158 792 │ 84 撲星躍斗 木
31 章武廢墟 237 716 │ 82 拔得頭籌 銅
32 章武廢墟 230 722 │ 82 寵己及物 銅
33 章武廢墟 225 717 │ 82 機關重重 木
34 章武廢墟 227 713 │ 82 閃轉騰挪 銀
35 章武廢墟 224 707 │ 82 直接挖 木
36 七星崖 255 782 │ 83 打怪 木
37 七星崖 262 785 │ 83 寵己及物 銅
38 七星崖 256 773 │ 83 撲星躍斗 銅
39 七星崖 267 777 │ 82 險中求寶 木
40 七星崖 271 789 │ 83 打怪 銅
41 七星崖 278 785 │ 83 拔得頭籌 銀
42 七星崖 293 788 │ 83 打怪 銅
43 七星崖 289 799 │ 83 打怪 木
44 七星崖 254 800 │ 83 打怪 木
45 七星崖 266 762 │ 91 靈犀一點 木
46 七星崖 266 756 │ 91 直接挖 木
47 七星崖 266 753 │ 91 閃轉騰挪 銀
48 七星崖 257 762 │ 91 拔得頭籌 銅
49 神劍山 259 739 │ 94 打怪 木
50 神劍山 256 728 │ 93 打怪 銅
51 神劍山 286 740 │ 99 打怪 銀
52 神劍山 287 728 │ 100 打怪 銅
53 神劍山 285 719 │ 105 打怪 木
54 神劍山 267 733 │ 99 打怪 銅
55 神劍山 262 724 │ 99 險中求寶 銀
56 神劍山 268 720 │ 104 打怪 木
57 神劍山 274 731 │ 104 打怪 木
58 神劍山 300 717 │ 76 靈犀一點 銀
59 神劍山 307 725 │ 76 打怪 木
60 神劍山 304 725 │ 76 直接挖 木
61 神劍山 315 729 │ 76 閃轉騰挪 銀
62 神劍山 323 732 │ 76 閃轉騰挪 銀
63 神劍山 344 752 │ 76 打怪 木
64 神劍山 343 762 │ 76 打怪 木
65 聽濤港 340 770 │ 76 打怪 銅
66 聽濤港 339 781 │ 76 直接挖 木
67 聽濤港 341 787 │ 76 撲星躍斗 銀
68 聽濤港 343 793 │ 77 打怪 木
69 聽濤港 335 801 │ 78 打怪 銅
70 聽濤港 329 794 │ 78 靈犀一點 銀
71 聽濤港 318 802 │ 80 機關重重 銀
72 聽濤港 311 800 │ 80 打怪 木
73 聽濤港 309 800 │ 81 寵己及物 木
74 聽濤港 330 747 │ 107 險中求寶 銀
75 蒼茫劍嶺 321 741 │ 100 機關重重 銀
76 蒼茫劍嶺 291 749 │ 80 機關重重 木
77 蒼茫劍嶺 284 759 │ 81 險中求寶 銀
78 蒼茫劍嶺 276 770 │ 82 機關重重 銅
79 蒼茫劍嶺 292 775 │ 93 直接挖 木 拜劍山庄
80 蒼茫劍嶺 294 766 │ 93 機關重重 木 拜劍山庄
81 蒼茫劍嶺 300 766 │ 93 靈犀一點 銀 拜劍山庄
82 蒼茫劍嶺 302 760 │ 93 直接挖 木 拜劍山庄
83 蒼茫劍嶺 302 785 │ 93 寵己及物 木 拜劍山庄
84 蒼茫劍嶺 296 777 │ 93 撲星躍斗 銅 拜劍山庄
85 蒼茫劍嶺 314 756 │ 100 打怪 木
86 蒼茫劍嶺 323 768 │ 100 打怪 銀
87 蒼茫劍嶺 328 767 │ 99 撲星躍斗 銅
88 蒼茫劍嶺 329 759 │ 105 打怪 銀
89 蒼茫劍嶺 320 788 │ 100 拔得頭籌 銅 尋劍峰
90 蒼茫劍嶺 306 780 │ 93 直接挖 木 拜劍山庄屋子裡角落
91 沉落遺跡 221 699 │ 83 打怪 銅
92 沉落遺跡 232 697 │ 83 打怪 銅
93 沉落遺跡 233 687 │ 83 險中求寶 木
94 沉落遺跡 230 680 │ 83 靈犀一點 木
95 沉落遺跡 222 675 │ 83 打怪 銅
96 沉落遺跡 238 674 │ 82 打怪 銀
97 沉落遺跡 238 662 │ 83 打怪 銀
98 沉落遺跡 211 699 │ 82 打怪 銅
99 沉落遺跡 214 688 │ 82 打怪 木
100 沉落遺跡 244 684 │ 85 打怪 銅
101 沉落遺跡 209 682 │ 83 機關重重 木
102 匿影洞窟 200 694 │ 83 閃轉騰挪 銀
103 匿影洞窟 195 699 │ 82 打怪 銅
104 匿影洞窟 192 686 │ 83 打怪 銀
105 匿影洞窟 171 689 │ 83 撲星躍斗 木
106 匿影洞窟 163 679 │ 83 閃轉騰挪 銀
107 匿影洞窟 155 672 │ 83 拔得頭籌 銅
108 匿影洞窟 151 678 │ 83 險中求寶 銀
109 匿影洞窟 156 695 │ 83 靈犀一點 銅
110 匿影洞窟 156 687 │ 83 寵己及物 木
111 匿影洞窟 173 683 │ 72 直接挖 木 黑白同源任務
112 匿影洞窟 160 688 │ 73 直接挖 木 黑白同源任務
113 匿影洞窟 152 700 │ 71 直接挖 木 黑白同源任務
114 匿影洞窟 229 665 │ 83 打怪 木
115 先祖之地 220 665 │ 83 撲星躍斗 銀
116 先祖之地 223 657 │ 83 打怪 銀
117 先祖之地 216 644 │ 88 打怪 銅
118 先祖之地 231 650 │ 86 拔得頭籌 銅
119 先祖之地 204 640 │ 87 打怪 銀
120 先祖之地 201 650 │ 109 靈犀一點 銀 先祖之地下上
121 先祖之地 212 659 │ 110 直接挖 木 先祖之地下上
122 先祖之地 203 665 │ 110 直接挖 木 先祖之地下上
123 先祖之地 208 668 │ 85 拔得頭籌 銅
124 先祖之地 200 674 │ 85 打怪 銀
125 先祖之地 190 670 │ 86 打怪 銅
126 先祖之地 191 659 │ 87 直接挖 木
127 先祖之地 182 652 │ 87 打怪 木
128 先祖之地 203 620 │ 88 閃轉騰挪 銅
129 先祖之地 204 630 │ 88 撲星躍斗 銀
130 先祖之地 195 635 │ 87 機關重重 銅
131 先祖之地 186 641 │ 88 打怪 木
132 先祖之地 174 643 │ 88 打怪 木
133 先祖之地 171 653 │ 88 打怪 木
134 先祖之地 179 633 │ 88 寵己及物 木
135 先祖之地 197 624 │ 88 險中求寶 銀
136 先祖之地 159 633 │ 88 撲星躍斗 銅
137 先祖之地 168 624 │ 94 直接挖 木 若翼神樹樹屋
138 蒼翼神樹 157 609 │ 89 機關重重 銀
139 蒼翼神樹 211 634 │ 88 寵己及物 木
140 蒼翼神樹 215 621 │ 89 靈犀一點 木
141 蒼翼神樹 221 627 │ 89 機關重重 木
142 蒼翼神樹 227 633 │ 88 撲星躍斗 銀
143 蒼翼神樹 222 624 │ 101 機關重重 銀
144 蒼翼神樹 239 613 │ 90 直接挖 木 啟翼神樹樹天上
145 蒼翼神樹 233 624 │ 90 險中求寶 銀
146 梨園 177 594 │ 100 拋星躍斗 銀
147 梨園 171 582 │ 100 機關重重 木
148 梨園 178 583 │ 100 陷中求寶 木
149 梨園 176 572 │ 100 打怪 銀
150 梨園 175 562 │ 100 打怪 木
151 梨園 170 552 │ 100 打怪 木
152 梨園 161 546 │ 100 打怪 木
153 梨園 179 550 │ 100 打怪 銅
154 梨園 164 593 │ 100 直接挖 木
155 梨園 151 586 │ 102 靈犀一點 木
156 梨園 163 560 │ 100 直接挖 木【梨園戲台二】
157 梨園 164 574 │ 100 打怪 木
158 粼石礦場 175 543 │ 100 拋星躍斗 木
159 粼石礦場 181 537 │ 100 打怪 木
160 粼石礦場 186 531 │ 100 陷中求寶 銅
161 粼石礦場 185 524 │ 100 宓己及物 木
162 粼石礦場 186 514 │ 100 拔得頭籌 銅
163 粼石礦場 202 511 │ 100 陷中求寶 銀
164 粼石礦場 201 517 │ 100 打怪 銅
165 粼石礦場 211 512 │ 100 直接挖 木
166 粼石礦場 221 507 │ 100 靈犀一點 銀
167 粼石礦場 231 510 │ 100 打怪 木
168 粼石礦場 174 513 │ 112 閃轉騰挪 銀
169 粼石礦場 168 523 │ 110 直接挖 木
170 粼石礦場 158 511 │ 104 打怪 銅
171 粼石礦場 160 521 │ 104 打怪 銅
172 粼石礦場 151 531 │ 112 打怪 木
173 粼石礦場 155 537 │ 112 閃轉騰挪 銅
174 粼石礦場 187 554 │ 100 拋星躍斗 銅
175 粼石礦場 198 585 │ 103 機關重重 銅
176 粼石礦場 200 583 │ 103 直接挖 木
177 粼石礦場 192 573 │ 100 陷中求寶 銀
178 粼石礦場 197 539 │ 100 機關重重 銅
179 粼石礦場 207 535 │ 103 拔得頭籌 銅
180 神垕山 222 521 │ 100 陷中求寶 木
181 神垕山 231 520 │ 100 靈犀一點 銀
182 神垕山 203 556 │ 106 靈犀一點 銅
183 神垕山 207 564 │ 108 直接挖 木
184 神垕山 230 530 │ 107 拋星躍斗 銅
185 神垕山 234 540 │ 111 直接挖 木
186 神垕山 225 545 │ 111 宓己及物 木
187 神垕山 220 553 │ 111 閃轉騰挪 銀
188 神垕山 225 574 │ 116 拔得頭籌 銅
189 神垕山 215 588 │ 113 宓己及物 木
190 神垕山 239 563 │ 122 直接挖 木
191 日壑之峽 257 516 │ 99 打怪 銅
192 日壑之峽 260 523 │ 99 宓己及物 銅
193 日壑之峽 273 534 │ 91 打怪 木
194 日壑之峽 278 536 │ 90 靈犀一點 銅
195 日壑之峽 279 545 │ 90 宓己及物 木
196 日壑之峽 280 558 │ 89 打怪 銅
197 日壑之峽 287 564 │ 88 直接挖 木
198 日壑之峽 294 553 │ 85 打怪 木
199 日壑之峽 294 549 │ 85 拔得頭籌 銅
200 日壑之峽 289 543 │ 85 打怪 木
201 日壑之峽 285 534 │ 85 陷中求寶 木
202 日壑之峽 286 515 │ 84 機關重重 木
203 日壑之峽 286 511 │ 84 打怪 木
204 日壑之峽 285 521 │ 75 閃轉騰挪 銀 橋下水底
205 澤水之丘 306 517 │ 77 宓己及物 木
206 澤水之丘 316 520 │ 84 打怪 木
207 澤水之丘 318 513 │ 84 宓己及物 木
208 澤水之丘 323 507 │ 84 打怪 木
209 澤水之丘 331 504 │ 84 拔得頭籌 銅
210 澤水之丘 328 514 │ 85 直接挖 木
211 澤水之丘 328 528 │ 84 拋星躍斗 銅
212 澤水之丘 323 531 │ 84 打怪 木
213 澤水之丘 322 536 │ 84 閃轉騰挪 銅
214 澤水之丘 330 534 │ 85 陷中求寶 木
215 澤水之丘 339 532 │ 86 打怪 木
216 澤水之丘 341 518 │ 87 打怪 木
217 澤水之丘338 511 │ 88 靈犀一點 木
218 澤水之丘 308 541 │ 74 機關重重 銅 水底
219 澤水之丘 311 550 │ 73 直接挖 木 水底
220 澤水之丘 303 561 │ 74 閃轉騰挪 銅 水底
221 澤水之丘 330 551 │ 104 直接挖 木 雪窟
222 朝雲之崮 345 563 │ 86 打怪 銀
223 朝雲之崮 339 569 │ 86 拋星躍斗 銀
224 朝雲之崮 344 586 │ 103 靈犀一點 銀
225 朝雲之崮 340 593 │ 103 宓己及物 銀
226 朝雲之崮 333 593 │ 103 直接挖 木
227 朝雲之崮 325 594 │ 102 直接挖 木
228 朝雲之崮 321 594 │ 101 機關重重 銀
229 朝雲之崮 327 585 │ 102 打怪 銅 翬血浮冥
230 朝雲之崮 316 586 │ 101 拋星躍斗 銅
231 朝雲之崮 312 589 │ 100 拔得頭籌 銅
232 朝雲之崮 311 596 │ 100 宓己及物 銅
233 朝雲之崮 305 592 │ 99 打怪 木
234 騶虞之野 296 590 │ 98 靈犀一點 銀
235 騶虞之野 293 597 │ 98 打怪 銅
236 騶虞之野 284 599 │ 97 拋星躍斗 銅
237 騶虞之野 283 590 │ 97 打怪 木
238 騶虞之野 274 595 │ 97 直接挖 木 山洞里景色請游泳進入
239 騶虞之野 265 596 │ 97 陷中求寶 銅
240 騶虞之野 274 587 │ 97 打怪 銅
241 騶虞之野 266 581 │ 94 打怪 木 山洞里景色請游泳進入
242 騶虞之野 283 574 │ 93 打怪 木
243 騶虞之野 258 536 │ 92 打怪 木
244 騶虞之野 295 566 │ 86 宓己及物 木 山洞里景色請游泳進入
245 騶虞之野 299 581 │ 86 打怪 木
246 黑白同源任務 任務獎勵
247 黑白同源任務 任務獎勵
248 黑白同源任務 任務獎勵
249 楓橋幻戲夜話 任務獎勵
250 楓橋幻戲夜話 任務獎勵
251 楓橋幻戲夜話 任務獎勵
252 楓橋幻戲夜話 任務獎勵
253 楓橋幻戲夜話 任務獎勵
254 滄瀾晴雪 任務獎勵
255 滄瀾晴雪 任務獎勵
256 滄瀾晴雪 任務獎勵
257 靈山神秀 任務獎勵
258 靈山神秀 任務獎勵
259 靈山神秀 任務獎勵
260 拔劍茫然 任務獎勵
261 滅無憂 任務獎勵
262 滅無憂 任務獎勵
263 滅無憂 任務獎勵
264 滅無憂 任務獎勵
265 滅無憂 任務獎勵
266 滅無憂 任務獎勵
267 滅無憂 任務獎勵