東陸天禹城區域,尾刻的遺光(100座標點)

序號│座標 高度 備註
1│151 774 高度134
2│153 690 高度79 支線山洞
3│155 574 高度104
4│155 623 高度90 樹下
5│156 719 高度87 塔第一層
6│157 758 高度82
7│159 517 高度108
8│159 544 高度108
9│159 586 高度103
10│161 670 高度69 支線山洞
11│163 615 高度92
12│166 792 高度84
13│168 681 高度92
14│169 591 高度101 二樓
15│169 700 高度73 支線山洞
16│174 579 高度100 樹下
17│178 722 高度85
18│180 771 高度83
19│181 801 高度83 水面上
20│182 605 高度88 水面上

序號│座標 高度 備註
21│184 507 高度108
22│185 737 高度139
23│185 765 高度134
24│190 594 高度101
25│192 679 高度86 屋子上
26│194 571 高度102 樹上
27│196 634 高度89
28│197 650 高度111
29│197 762 高度90
30│198 554 高度105
31│200 791 高度84
32│202 538 高度103
33│202 743 高度137
34│204 698 高度83
35│206 651 高度113
36│208 624 高度88 橋下
37│208 738 高度84
38│209 772 高度141
39│210 580 高度113
40│211 715 高度134 水池上

序號│座標 高度 備註
41│213 509 高度102 瀑布旁
42│217 543 高度112
43│218 591 高度119
44│223 682 高度86
45│225 524 高度101
46│225 724 高度85
47│228 582 高度120
48│228 673 高度84
49│228 760 高度139
50│229 552 高度118
51│229 616 高度111
52│231 567 高度123
53│231 795 高度134
54│233 630 高度96
55│234 798 高度85
56│236 642 高度88
57│236 659 高度85
58│238 691 高度84
59│240 516 高度100
60│245 732 高度82 水面上

序號│座標 高度 備註
61│253 731 高度94
62│257 519 高度101
63│258 796 高度95
64│260 567 高度98
65│261 535 高度92
66│261 787 高度84
67│264 745 高度95
68│265 720 高度107
69│266 595 高度97 小遊戲
70│271 522 高度92
71│271 779 高度83
72│276 740 高度101
73│278 762 高度91
74│280 708 高度116
75│284 522 高度78水面上
76│284 798 高度84
77│286 545 高度90
78│290 721 高度100
79│290 736 高度100
80│301 598 高度99

序號│座標 高度 備註
81│302 577 高度86
82│302 793 高度83
83│306 510 高度77
84│306 541 高度71 水底
85│307 770 高度98
86│321 790 高度100
87│322 586 高度103
88│324 562 高度72 水底
89│327 748 高度107
90│328 764 高度104
91│330 545 高度103 支線鷹洞
92│330 706 高度86
93│333 525 高度88
94│336 728 高度82
95│337 502 高度85
96│337 549 高度104 支線鷹洞
97│339 570 高度108
98│340 538 高度87
99│345 568 高度86
100│345 798 高度77